Тип | ЖК – монитор с LED подсветкой |
Тип матрицы | TN |
Диагональ экрана | 20″ |
Экран |
Размер: 19.5″ (49.5 см)
Разрешение матрицы: 1600 x 900
|
Покрытие экрана | Матовое |
Яркость | 200 кд/кв.м |
Контрастность | 600:1 – статическая 10 000 000:1 – динамическая |
Время отклика | 5 мс. |
Угол обзора по вертикали (˚) | 50 |
Угол обзора по горизонтали (˚) | 90 |
Частота вертикальной развертки | 56 — 75 Гц |
Частота горизонтальной развертки | 30 – 83 кГц |
Управление | Кнопочное |
Динамики | Отсутствует |
USB-концентратор | USB — Отсутствует |
Разъемы |
VGA
DVI — Отсутствует
HDMI – Отсутствует
DisplayPort — Отсутствует
USB — Отсутствует
|
Эталон крепления | VESA 100 x 100 мм |
Питание | Интегрированный блок питания |
Потребляемая мощность | В активном режиме – 14,52 Вт (типич., способ проверки EnergyStar 6.0) В режиме ожидания – 0,5 Вт (станд.) В выключенном состоянии – 0,5 Вт (станд.) |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | Монитор, кабель питания, кабель VGA, документация |
Размеры монитора без подставки |
465 x 285 x 48 мм
|
Размеры монитора с подставкой | 465 мм х 345 мм х 170 мм |
Вес монитора без подставки (кг) | 2.03 |
Вес монитора с подставкой | 2.33 кг |
Размеры упаковки | 350 x 110 x 500 мм |
Вес в упаковке | 3.15 кг |
Веб-сайт производителя | www.philips.ru |
Монитор 19.5" Philips 203V5LSB266210 Black Hairline


- Монитор 24" Benq GL2460HM Glossy Black
- Монитор 23.8" Acer G246HYLBD Black
- Монитор 23.6" ASUS VE247H Glossy Black
- Монитор 24.1" ASUS PB248Q Black
- Монитор 24.1" ASUS PA248Q Black
- Монитор 24.1" ASUS PA248QJ Black-Red
- Монитор 21.5" ASUS VE228HR Glossy Black
- Монитор 21.5" Philips 227E6LDSD0001 gl. Dark Cherry Red
- Монитор 24" Benq GL2450HE Black
- Монитор 23.6" Philips 247E6QDAD0001 Dark Cherry Red