Тип | ЖК – монитор с LED подсветкой |
Тип матрицы | TN |
Диагональ экрана | 23″ |
Экран |
Размер: 23.6″ (59.9 см)
Разрешение матрицы: 1920 x 1080
|
Покрытие экрана | Матовое |
Яркость | 300 кд/кв.м |
Контрастность | 1 000:1 – статическая 10 000 000:1 – динамическая |
Время отклика | 2 мс. |
Угол обзора по вертикали (˚) | 160 |
Угол обзора по горизонтали (˚) | 170 |
Частота вертикальной развертки | 50 — 76 Гц |
Частота горизонтальной развертки | 30 – 83 кГц |
Управление | Кнопочное |
Динамики | Интегрированные |
USB-концентратор | USB — Отсутствует |
Разъемы |
VGA
DVI-D
HDMI
DisplayPort — Отсутствует
USB — Отсутствует
|
Эталон крепления | VESA 100 x 100 мм |
Питание | Интегрированный блок питания от сети переменного тока |
Потребляемая мощность | До 35 Вт |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | Монитор, кабель DVI, кабель VGA, аудиокабель, кабель питания, управление юзера, гарантийный талон |
Размеры монитора с подставкой | 569.4 мм х 201 мм х 409 мм |
Вес монитора с подставкой | 4.4 кг |
Размеры упаковки | 150 x 640 x 480 мм |
Вес в упаковке | 7.2 кг |
Веб-сайт производителя | www.asus.com |
Монитор 23.6" ASUS VE247H Glossy Black


- Монитор 24.1" ASUS PB248Q Black
- Монитор 24.1" ASUS PA248Q Black
- Монитор 24.1" ASUS PA248QJ Black-Red
- Монитор 21.5" ASUS VE228HR Glossy Black
- Монитор 21.5" Philips 227E6LDSD0001 gl. Dark Cherry Red
- Монитор 24" Benq GL2450HE Black
- Монитор 23.6" Philips 247E6QDAD0001 Dark Cherry Red
- Монитор 21.5" ASUS VP228H Black
- Монитор 23" Philips 231B4QPYCB0001 Black
- Монитор 27" ASUS VP278H Black