Тип | ЖК – монитор с LED подсветкой |
Тип матрицы | IPS |
Диагональ экрана | 24″ |
Экран |
Размер: 23.6″ (59.9 см)
Разрешение матрицы: 1920 x 1080
|
Покрытие экрана | Матовое |
Яркость | 250 кд/кв.м |
Контрастность | 1 000:1 – статическая 20 000 000:1 – динамическая |
Время отклика | 14 / 5 GTG мс. |
Угол обзора по вертикали (˚) | 178 |
Угол обзора по горизонтали (˚) | 178 |
Частота вертикальной развертки | 56 — 75 Гц |
Частота горизонтальной развертки | 30 – 83 кГц |
Управление | Сенсорные кнопки |
Динамики | Интегрированные |
USB-концентратор | USB — Отсутствует |
Разъемы |
VGA
DVI
HDMI
DisplayPort — Отсутствует
USB — Отсутствует
Аудиовыход Jack 3.5
Аудиовход Jack 3.5 |
Эталон крепления | Отсутствует |
Питание | Наружный адаптер питания |
Потребляемая мощность | 16 Вт; в режиме ожидания – 0.5 Вт |
Дополнительно | Поддержка MHL (Mobile High-Definition Link). Может быть подключение мобильного устройства (телефона либо планшета) для вывода изображения с него на монитор. Вероятна зарядка присоединенных к монитору устройств Кабель MHL приобретается раздельно |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | Монитор, блок питания, кабель VGA, документация |
Размеры монитора без подставки |
561 x 347 x 43 мм
|
Размеры монитора с подставкой | 561 мм х 212 мм х 429 мм |
Вес монитора без подставки (кг) | 3.27 |
Вес монитора с подставкой | 3.65 кг |
Размеры упаковки | 100 x 570 x 510 мм |
Вес в упаковке | 6.2 кг |
Веб-сайт производителя | www.philips.ru |
Монитор 23.6" Philips 247E6QDAD0001 Dark Cherry Red


- Монитор 21.5" ASUS VP228H Black
- Монитор 23" Philips 231B4QPYCB0001 Black
- Монитор 27" ASUS VP278H Black
- Монитор 21.5" ASUS VE228TL Black
- Монитор 18.5" Dell E1916H
- Монитор 21.5" Acer V226HQLBBD Black
- Монитор 23.6" ASUS VP247H Black
- Монитор 18.5" AOC E950SWDAK Black
- Монитор 21.5" ASUS VE228DE Glossy Black
- Монитор 23.6" ASUS VE247T Black