Тип | ЖК – монитор с LED подсветкой |
Тип матрицы | IPS |
Диагональ экрана | 23″ |
Экран |
Размер: 23″ (58.4 см)
Разрешение матрицы: 1920 x 1080
|
Покрытие экрана | Матовое |
Яркость | 250 кд/кв.м |
Контрастность | 1 000:1 – статическая 20 000 000:1 – динамическая |
Время отклика | 14 / 7 GTG мс. |
Угол обзора по вертикали (˚) | 178 |
Угол обзора по горизонтали (˚) | 178 |
Частота вертикальной развертки | 56 — 75 Гц |
Частота горизонтальной развертки | 30 – 83 кГц |
Управление | Сенсорные кнопки |
Динамики | Интегрированные |
USB-концентратор | 2 x USB 2.0 |
Разъемы |
VGA
DVI
HDMI – Отсутствует
DisplayPort
2 x USB 2.0
Аудиовход Jack 3.5
Аудиовыход Jack 3.5 |
Эталон крепления | VESA 100 x 100 мм |
Питание | Интегрированный адаптер питания |
Потребляемая мощность | 20 Вт – обычное; 0.3 Вт – в режиме ожидания |
Дополнительно | Настройка высоты: 110 мм Поворот на шарнире: 90 градусов Поворот: -65/65 градусов Наклон: -5/20 градусов |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | Монитор, кабель питания, кабель VGA, кабель DVI, аудиокабель, даиск ПО, документация |
Размеры монитора без подставки |
547 x 343 x 60 мм
|
Размеры монитора с подставкой | 547 мм х 227 мм х 507 мм |
Вес монитора без подставки (кг) | 3.9 |
Вес монитора с подставкой | 5.7 кг |
Размеры упаковки | 360 x 600 x 200 мм |
Вес в упаковке | 7 кг |
Веб-сайт производителя | www.philips.ru |
Монитор 23" Philips 231B4QPYCB0001 Black


- Монитор 27" ASUS VP278H Black
- Монитор 21.5" ASUS VE228TL Black
- Монитор 18.5" Dell E1916H
- Монитор 21.5" Acer V226HQLBBD Black
- Монитор 23.6" ASUS VP247H Black
- Монитор 18.5" AOC E950SWDAK Black
- Монитор 21.5" ASUS VE228DE Glossy Black
- Монитор 23.6" ASUS VE247T Black
- Монитор 27" Acer K272HLBD gl. Black
- Монитор 21.5" Dell SE2216H