Тип | ЖК – монитор с LED подсветкой |
Тип матрицы | IPS |
Диагональ экрана | 24″ |
Экран |
Размер: 24.1″ (61.13 см)
Разрешение матрицы: 1920 х 1200
|
Покрытие экрана | Матовое |
Яркость | 300 кд/кв.м |
Контрастность | 1 000:1 – статическая 80 000 000:1 – динамическая |
Время отклика | 6 мс. |
Угол обзора по вертикали (˚) | 178 |
Угол обзора по горизонтали (˚) | 178 |
Частота вертикальной развертки | 50 — 76 Гц |
Частота горизонтальной развертки | 30 – 83 КГц |
Динамики | Отсутствует |
USB-концентратор | USB 3.0 / USB 2.0 |
Разъемы |
VGA
DVI-D
HDMI
DisplayPort
USB 3.0 / USB 2.0
|
Эталон крепления | VESA 100 x 100 мм |
Питание | Интегрированный адаптер |
Потребляемая мощность | До 45 Вт |
Дополнительно | Разъем для наушников (активен при подключении к ПК по HDMI либо DisplayPort) Подставка с возможностью конфигурации высоты и поворота экрана (на 90 град.) |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | Монитор, кабель DVI, кабель VGA, кабель питания, кабель DisplayPort, кабель USB, диск CD |
Размеры монитора без подставки |
557.2 x 362.8 x 62 мм
|
Размеры монитора с подставкой | 557 мм х 235 мм х 416 мм |
Вес монитора с подставкой | 6.4 кг |
Размеры упаковки | 290 x 680 x 430 мм |
Вес в упаковке | 9.48 кг |
Веб-сайт производителя | www.asus.com |
Монитор 24.1" ASUS PA248Q Black


- Монитор 24.1" ASUS PA248QJ Black-Red
- Монитор 21.5" ASUS VE228HR Glossy Black
- Монитор 21.5" Philips 227E6LDSD0001 gl. Dark Cherry Red
- Монитор 24" Benq GL2450HE Black
- Монитор 23.6" Philips 247E6QDAD0001 Dark Cherry Red
- Монитор 21.5" ASUS VP228H Black
- Монитор 23" Philips 231B4QPYCB0001 Black
- Монитор 27" ASUS VP278H Black
- Монитор 21.5" ASUS VE228TL Black
- Монитор 18.5" Dell E1916H