Тип | ЖК – монитор с LED подсветкой |
Тип матрицы | IPS |
Диагональ экрана | 24″ |
Экран |
Размер: 24.1″ (61.13 см)
Разрешение матрицы: 1920 х 1200
|
Покрытие экрана | Матовое |
Яркость | 300 кд/кв.м |
Контрастность | 80 000 000:1 – динамическая |
Время отклика | 6 мс. |
Угол обзора по вертикали (˚) | 178 |
Угол обзора по горизонтали (˚) | 178 |
Частота вертикальной развертки | 50 — 76 Гц |
Частота горизонтальной развертки | 30-83 кГц |
Управление | Кнопочное |
Динамики | Отсутствует |
USB-концентратор | 4 x USB 3.0 |
Разъемы |
VGA
DVI
HDMI
DisplayPort
4 x USB 3.0
|
Эталон крепления | VESA 100 x 100 мм |
Питание | Интегрированный блок питания |
Потребляемая мощность | При работе: 65 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.10 Вт |
Дополнительно | Регулировка по высоте Поворот экрана на 180 градусов |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | Монитор, Документация |
Размеры монитора с подставкой | 557 мм х 416 мм х 235 мм |
Вес монитора с подставкой | 6.6 кг |
Размеры упаковки | 280 x 670 x 330 мм |
Вес в упаковке | 9.6 кг |
Веб-сайт производителя | www.asus.com |
Монитор 24.1" ASUS PB248Q Black


- Монитор 24.1" ASUS PA248Q Black
- Монитор 24.1" ASUS PA248QJ Black-Red
- Монитор 21.5" ASUS VE228HR Glossy Black
- Монитор 21.5" Philips 227E6LDSD0001 gl. Dark Cherry Red
- Монитор 24" Benq GL2450HE Black
- Монитор 23.6" Philips 247E6QDAD0001 Dark Cherry Red
- Монитор 21.5" ASUS VP228H Black
- Монитор 23" Philips 231B4QPYCB0001 Black
- Монитор 27" ASUS VP278H Black
- Монитор 21.5" ASUS VE228TL Black